Iconly/Curved/Arrow - Left 2Iconly/Curved/Arrow - CircleIconly/Curved/Arrow - SearchIconly/Curved/Arrow - cubeIconly/Curved/Arrow - checkIconly/Curved/Arrow - pieIconly/Curved/Arrow - plusIconly/Curved/Arrow - minusIconly/Curved/Arrow - heartIconly/Curved/Arrow - Arrow-downIconly/Curved/Arrow - WeatherIconly/Curved/Arrow - StarIconly/Curved/Home

جداول داده نمونه

ادغام Keytable

اگر می‌خواهید رابط کاربری برنامه‌های صفحه گسترده مانند اکسل را با دیتاتیبل‌ها شبیه‌سازی کنید، ترکیب KeyTable و AutoFill شما را به مقصد می‌رساند!
نام کارمند سمت شغلی نام شرکت شماره فاکتور اعتبار/بدهی تاریخ اولویت بودجه عملیات
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #AS61 1.4% 1390/04/25 متوسط 320.800,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #FG63 1.4% 1390/07/25 فوری 170.750,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GH66 1.4% 1384/01/12 متوسط 86.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #UH22 1.4% 1385/03/29 کم 433.060,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TY33 2.5% 1378/11/28 فوری 162.700,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TS61 2.5% 1385/12/02 کم 372.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GF59 2.5% 1385/08/06 متوسط 137.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #FT55 1.4% 1390/10/14 متوسط 327.900,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #NB39 2.8% 1384/09/15 متوسط 205.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #BH23 2.5% 1378/12/13 فوری 103.600,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #HN30 1.4% 1378/12/19 بالا 90.560,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #YH22 2.5% 1394/03/03 فوری 342.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #FV36 1.4% 1378/10/16 کم 470.600,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TF43 2.5% 1385/12/18 کم 313.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #DF19 1.4% 1390/03/17 متوسط 385.750,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #HD66 2.5% 1385/11/27 متوسط 198.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #NH64 9.8% 1390/06/09 فوری 725.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #MN59 2.8% 1384/04/10 فوری 237.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #JH41 9.8% 1385/10/13 بالا 132.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #YT35 2.8% 1385/09/26 کم 217.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #FG30 1.4% 1390/09/03 فوری 345.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #VB40 5.6% 1384/06/25 متوسط 675.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #CV21 2.8% 1390/12/12 کم 106.450,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #BH23 5.6% 1390/09/20 بالا 85.600,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #VC47 2.8% 1384/10/09 کم 1.200.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TH42 9.8% 1390/12/22 فوری 92.575,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #BN28 2.8% 1390/11/14 فوری 357.650,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #CV28 2.8% 1390/06/07 متوسط 206.850,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GF48 9.8% 1390/03/11 بالا 850.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #BF20 5.6% 1390/08/14 کم 163.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #DF37 2.8% 1390/06/02 بالا 95.400,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #ER53 2.8% 1384/10/22 فوری 114.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #DF27 5.6% 1390/05/07 متوسط 145.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #SW22 5.6% 1378/10/26 فوری 235.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #ED46 2.8% 1390/03/09 بالا 324.050,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #ED47 9.8% 1384/12/09 بالا 85.675,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #WS51 1.4% 1378/12/16 متوسط 164.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #RG41 5.6% 1390/02/12 کم 109.850,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TY62 2.8% 1384/02/14 متوسط 452.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GH37 9.8% 1378/12/11 کم 136.200,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #YU65 2.8% 1378/09/26 بالا 645.750,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GH64 1.4% 1390/02/03 متوسط 234.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #UY38 1.4% 1390/05/03 متوسط 163.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #RT37 1.4% 1384/08/19 متوسط 139.575,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #WE61 1.4% 1394/08/11 کم 98.540,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #YU47 1.4% 1384/07/07 کم 87.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #QW64 1.4% 1385/04/09 بالا 138.575,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #WE63 1.4% 1390/01/04 بالا 125.250,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #ER56 1.4% 1385/06/01 متوسط 115.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #RT43 2.8% 1394/02/01 متوسط 75.650,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #TY46 2.5% 1390/12/06 بالا 145.600,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #QA47 2.5% 1390/03/21 متوسط 356.250,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #QS21 2.5% 1384/02/27 متوسط 103.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #ED30 2.5% 1390/07/14 بالا 86.500,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #SD51 2.5% 1378/11/13 کم 183.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #RF29 2.5% 1390/06/27 کم 183.000,00
تینا مهندس شبکه شرکت نوین #GD27 2.5% 1390/01/25 بالا 112.000,00
نام کارمند سمت شغلی نام شرکت شماره فاکتور اعتبار/بدهی تاریخ اولویت بودجه عملیات

مجموعه‌های چندسطحی

ناوبری با کیبورد برای جابجایی سریع در عملیات جدول و همچنین دسترسی بهتر ضروری است. دکمه‌ها این امکان را می‌دهند که برای هر دکمه یک کلید میانبر تعریف شود - یعنی ترکیب کلیدی که با فشردن آن، عمل دکمه فعال می‌شود. کلید میانبر می‌تواند یک کاراکتر ساده باشد اگر بخواهید به فشردن کلید بدون تغییردهنده واکنش نشان دهد، یا به صورت یک شیء باشد اگر بخواهید فقط زمانی فعال شود که کلیدهای تغییردهنده‌ای مانند Shift، Alt و غیره نگه داشته شده باشند.
شناسه نام تم لیست وظایف وضعیت تاریخ پایان بازبینی عملیات
#1000 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/04/25 320,800
#1001 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/07/25 170,750
#1002 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/01/12 86,000
#1003 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/03/29 433,060
#1004 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/11/28 162,700
#1005 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/12/02 372,000
#1006 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/08/06 137,500
#1007 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1400/10/14 327,900
#1015 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/09/15 205,500
#1020 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1395/12/13 103,600
#1030 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/12/19 90,560
#1040 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/03/03 342,000
#1050 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/10/16 470,600
#1060 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/12/18 313,500
#1070 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/03/17 385,750
#1080 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/11/27 198,500
#1090 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/06/09 725,000
#1100 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/04/10 237,500
#1012 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/10/13 132,000
#1013 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/09/26 217,500
#1022 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1395/09/03 345,000
#1033 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/06/25 675,000
#1044 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/12/12 106,450
#1055 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/09/20 85,600
#1066 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/10/09 1,200,000
#1077 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1395/12/22 92,575
#1088 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1395/11/14 357,650
#1099 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1395/06/07 206,850
#1087 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/03/11 850,000
#1014 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/08/14 163,000
#1025 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/06/02 95,400
#1035 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/10/22 114,500
#1040 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/05/07 145,000
#1045 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1400/10/26 235,500
#1055 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/03/09 324,050
#1056 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/12/09 85,675
#1085 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/12/16 164,500
#1095 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/02/12 109,850
#1015 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/02/14 452,500
#1025 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/12/11 136,200
#1035 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/09/26 645,750
#1045 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/02/03 234,500
#1032 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/05/03 163,500
#1042 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/08/19 139,575
#1052 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/08/11 98,540
#1062 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/07/07 87,500
#1072 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/04/09 138,575
#1082 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/01/04 125,250
#1092 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1403/06/01 115,000
#1087 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/02/01 75,650
#1078 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/12/06 145,600
#1024 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1400/03/21 356,250
#1075 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی درانتظار 1403/02/27 103,500
#1078 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1400/07/14 86,500
#1087 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی حل‌شده 1403/11/13 183,000
#1098 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1400/06/27 183,000
#1048 قالب ریكا-فروشگاه اینترنتی به‌روزرسانی باز 1400/01/25 112,000
شناسه نام تم لیست وظایف وضعیت تاریخ پایان بازبینی عملیات

سربرگ و پاورقی ثابت

هنگام نمایش جدول‌هایی که داده‌های زیادی در هر صفحه دارند، مفید است که سربرگ و پاورقی جدول به بالای پنجره یا پایین آن ثابت شوند. FixedHeader امکان ثابت کردن هر دو را فراهم می‌کند. این تنظیمات با گزینه‌های fixedHeader.header و fixedHeader.footer کنترل می‌شوند. هر یک به‌صورت اختیاری قابل فعال‌سازی هستند، یا همانطور که در این مثال آمده، هر دو فعال شده‌اند.

دکمه‌های خروجی HTML5

نام سمت اختصاص به سن تاریخ شروع حقوق عملیات
حسام مهندس کامپیوتر profile 61 1390/04/25 320,800
حسام مهندس کامپیوتر 63 1390/07/25 170,750
حسام مهندس کامپیوتر 66 1384/01/12 86,000
حسام مهندس کامپیوتر 22 1385/03/29 433,060
حسام مهندس کامپیوتر 33 1378/11/28 162,700
حسام مهندس کامپیوتر 61 1385/12/02 372,000
حسام مهندس کامپیوتر profile 59 1385/08/06 137,500
حسام مهندس کامپیوتر profile 55 1390/10/14 327,900
حسام مهندس کامپیوتر profile 39 1384/09/15 205,500
حسام مهندس کامپیوتر profile 23 1378/12/13 103,600
حسام مهندس کامپیوتر profile 30 1378/12/19 90,560
حسام مهندس کامپیوتر profile 22 1394/03/03 342,000
حسام مهندس کامپیوتر profile 36 1378/10/16 470,600
حسام مهندس کامپیوتر 43 1385/12/18 313,500
حسام مهندس کامپیوتر 19 1390/03/17 385,750
حسام مهندس کامپیوتر 66 1385/11/27 198,500
حسام مهندس کامپیوتر 64 1390/06/09 725,000
حسام مهندس کامپیوتر 59 1384/04/10 237,500
حسام مهندس کامپیوتر 41 1385/10/13 132,000
حسام مهندس کامپیوتر 35 1385/09/26 217,500
حسام مهندس کامپیوتر 30 1390/09/03 345,000
حسام مهندس کامپیوتر 40 1384/06/25 675,000
حسام مهندس کامپیوتر 21 1390/12/12 106,450
حسام مهندس کامپیوتر 23 1390/09/20 85,600
حسام مهندس کامپیوتر 47 1384/10/09 1,200,000
حسام مهندس کامپیوتر 42 1390/12/22 92,575
حسام مهندس کامپیوتر 28 1390/11/14 357,650
حسام مهندس کامپیوتر 28 1390/06/07 206,850
حسام مهندس کامپیوتر 48 1390/03/11 850,000
حسام مهندس کامپیوتر 20 1390/08/14 163,000
حسام مهندس کامپیوتر 37 1390/06/02 95,400
حسام مهندس کامپیوتر 53 1384/10/22 114,500
حسام مهندس کامپیوتر 27 1390/05/07 145,000
حسام مهندس کامپیوتر 22 1378/10/26 235,500
حسام مهندس کامپیوتر 46 1390/03/09 324,050
حسام مهندس کامپیوتر 47 1384/12/09 85,675
حسام مهندس کامپیوتر 51 1378/12/16 164,500
حسام مهندس کامپیوتر 41 1390/02/12 109,850
حسام مهندس کامپیوتر 62 1384/02/14 452,500
حسام مهندس کامپیوتر 37 1378/12/11 136,200
حسام مهندس کامپیوتر 65 1378/09/26 645,750
حسام مهندس کامپیوتر 64 1390/02/03 234,500
حسام مهندس کامپیوتر 38 1390/05/03 163,500
حسام مهندس کامپیوتر 37 1384/08/19 139,575
حسام مهندس کامپیوتر 61 1394/08/11 98,540
حسام مهندس کامپیوتر 47 1384/07/07 87,500
حسام مهندس کامپیوتر 64 1385/04/09 138,575
حسام مهندس کامپیوتر 63 1390/01/04 125,250
حسام مهندس کامپیوتر 56 1385/06/01 115,000
حسام مهندس کامپیوتر 43 1394/02/01 75,650
حسام مهندس کامپیوتر 46 1390/12/06 145,600
حسام مهندس کامپیوتر 47 1390/03/21 356,250
حسام مهندس کامپیوتر 21 1384/02/27 103,500
حسام مهندس کامپیوتر 30 1390/07/14 86,500
حسام مهندس کامپیوتر 51 1378/11/13 183,000
حسام مهندس کامپیوتر 29 1390/06/27 183,000
حسام مهندس کامپیوتر 27 1390/01/25 112,000
نام سمت اختصاص به سن تاریخ شروع حقوق عملیات

نمایش فوری جزئیات پنهان

واکنش‌گرایی (Responsive) این قابلیت را دارد که جزئیاتی را که پنهان کرده به روش‌های مختلف نمایش دهد. حالت پیش‌فرض آن اجازه می‌دهد کاربر نهایی با کلیک روی یک ردیف، اطلاعات را در یک ردیف فرزند (child row) DataTables مشاهده کند. گاهی اوقات مفید است که نیازی به تعامل کاربر برای نمایش داده‌های پنهان به صورت واکنش‌گرا نباشد، که این کار با نوع نمایش childRowImmediate امکان‌پذیر است.
نام نام خانوادگی سمت دفتر سن تاریخ شروع حقوق شماره داخلی ایمیل عملیات
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 61 1390/04/25 320,800 5421 t.nixon@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 63 1390/07/25 170,750 8422 g.winters@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 66 1384/01/12 86,000 1562 a.cox@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 22 1385/03/29 433,060 6224 c.kelly@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 33 1378/11/28 162,700 5407 a.satou@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 30 1378/12/19 90,560 3814 j.gaines@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 22 1394/03/03 342,000 9497 q.flynn@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 36 1378/10/16 470,600 6741 c.marshall@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 43 1385/12/18 313,500 3597 h.kennedy@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 19 1390/03/17 385,750 1965 t.fitzpatrick@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 66 1385/11/27 198,500 1581 m.silva@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 64 1390/06/09 725,000 3059 p.byrd@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 23 1390/09/20 85,600 3023 d.wilder@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 47 1384/10/09 1,200,000 5797 a.ramos@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 42 1390/12/22 92,575 8822 g.joyce@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 28 1390/11/14 357,650 9239 j.chang@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 28 1390/06/07 206,850 1314 b.wagner@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 48 1390/03/11 850,000 2947 f.green@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 20 1390/08/14 163,000 8899 s.itou@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 37 1390/06/02 95,400 2769 m.house@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 53 1384/10/22 114,500 6832 s.burks@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 27 1390/05/07 145,000 3606 p.bartlett@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 22 1378/10/26 235,500 2860 g.cortez@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 46 1390/03/09 324,050 8240 m.mccray@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 47 1384/12/09 85,675 5384 u.butler@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 51 1378/12/16 164,500 7031 h.hatfield@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 41 1390/02/12 109,850 6318 h.fuentes@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 62 1384/02/14 452,500 9422 v.harrell@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 37 1378/12/11 136,200 7580 t.mooney@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 65 1378/09/26 645,750 1042 j.bradshaw@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 64 1390/02/03 234,500 2120 o.liang@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 38 1390/05/03 163,500 6222 b.nash@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 37 1384/08/19 139,575 9383 s.yamamoto@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 61 1394/08/11 98,540 8327 t.walton@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 47 1384/07/07 87,500 2927 f.camacho@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 64 1385/04/09 138,575 8352 s.baldwin@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 63 1390/01/04 125,250 7439 z.frank@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 56 1385/06/01 115,000 4389 z.serrano@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 43 1394/02/01 75,650 3431 j.acosta@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 46 1390/12/06 145,600 3990 c.stevens@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 47 1390/03/21 356,250 1016 h.butler@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 21 1384/02/27 103,500 6733 l.greer@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 30 1390/07/14 86,500 8196 j.alexander@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 51 1378/11/13 183,000 6373 s.decker@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 29 1390/06/27 183,000 5384 m.bruce@datatables.net
سعید سعیدی مهندس شبکه تهران 27 1390/01/25 112,000 4226 d.snider@datatables.net

انتخاب کل ردیف

گزینه rowReorder.selector این امکان را فراهم می‌کند که مشخص کنید کدام عنصر در یک ردیف جدول برای کاربر به عنوان دستگیره مرتب‌سازی ردیف عمل کند. به طور پیش‌فرض، تنها سلول اول ردیف این کار را انجام می‌دهد. این مثال نشان می‌دهد که کل ردیف می‌تواند مرتب‌سازی را آغاز کند. کافیست روی هر قسمت از ردیف کلیک کرده و بکشید. علاوه بر این، ستونی که ترتیب ردیف را مشخص می‌کند به طور پیش‌فرض مخفی است و جدول را به یک فهرست قابل مرتب‌سازی ساده تبدیل می‌کند.
شخص سمت ایمیل دفتر سن پیشرفت تاریخ شروع حقوق عملیات
سهیلا حسابدار phizntrg@gmail.com تهران 61
1390/04/25 320,800
سهیلا حسابدار bahwi@att.net تهران 63
1390/07/25 170,750
سهیلا حسابدار tubesteak@mac.com تهران 66
1384/01/12 86,000
سهیلا حسابدار kostas@yahoo.ca تهران 22
1385/03/29 433,060
سهیلا حسابدار bdthomas@optonline.net تهران 33
1378/11/28 162,700
سهیلا حسابدار mccurley@aol.com تهران 61
1385/12/02 372,000
سهیلا حسابدار pajas@icloud.com تهران 59
1385/08/06 137,500
سهیلا حسابدار payned@yahoo.com تهران 55
1390/10/14 327,900
سهیلا حسابدار heine@mac.com تهران 39
1384/09/15 205,500
سهیلا حسابدار cmdrgravy@msn.com تهران 23
1378/12/13 103,600
سهیلا حسابدار portele@outlook.com تهران 30
1378/12/19 90,560
سهیلا حسابدار jimxugle@comcast.net تهران 22
1394/03/03 342,000
سهیلا حسابدار adityabose7@gmail.com تهران 36
1378/10/16 470,600
سهیلا حسابدار am27491@gmail.com تهران 43
1385/12/18 313,500
سهیلا حسابدار amarjun7@gmail.com تهران 19
1390/03/17 385,750
سهیلا حسابدار anuj8315@gmail.com تهران 66
1385/11/27 198,500
سهیلا حسابدار arkindia4@gmail.com تهران 64
1390/06/09 725,000
سهیلا حسابدار eric.ogren@gmail.com تهران 59
1384/04/10 237,500
سهیلا حسابدار eric.olsen@gmail.com تهران 41
1385/10/13 132,000
سهیلا حسابدار ersely@gmail.com تهران 35
1385/09/26 217,500
سهیلا حسابدار festim.b@gmail.com تهران 30
1390/09/03 345,000
سهیلا حسابدار eric.nelson@gmail.com تهران 40
1384/06/25 675,000
سهیلا حسابدار luciferashish@gmail.com تهران 21
1390/12/12 106,450
سهیلا حسابدار mysteriousWayne@t-online.de تهران 23
1390/09/20 85,600
سهیلا حسابدار terribleBrent88@zonnet.nl تهران 47
1384/10/09 1,200,000
سهیلا حسابدار Samuelmagnificent@gmx.de تهران 42
1390/12/22 92,575
سهیلا حسابدار fancyErik9@rambler.ru تهران 28
1390/11/14 357,650
سهیلا حسابدار ashamedDanny@att.net تهران 28
1390/06/07 206,850
سهیلا حسابدار filthySummer12@hotmail.co.uk تهران 48
1390/03/11 850,000
سهیلا حسابدار mail2svenkatesh@gmail.com تهران 20
1390/08/14 163,000
سهیلا حسابدار lkfcmk@gmail.com تهران 37
1390/06/02 95,400
سهیلا حسابدار nk.nikhil42@gmail.com تهران 53
1384/10/22 114,500
سهیلا حسابدار s.randhir22@gmail.com تهران 27
1390/05/07 145,000
سهیلا حسابدار ycprasanth@gmail.com تهران 22
1378/10/26 235,500
سهیلا حسابدار happyMandy92@shaw.ca تهران 46
1390/03/09 324,050
سهیلا حسابدار richDaniel@ymail.com تهران 47
1384/12/09 85,675
سهیلا حسابدار Robertkind@alice.it تهران 51
1378/12/16 164,500
سهیلا حسابدار Robertalert@laposte.net تهران 41
1390/02/12 109,850
سهیلا حسابدار handsomeRoy@hotmail.it تهران 62
1384/02/14 452,500
سهیلا حسابدار Mathewlively@wanadoo.fr تهران 37
1378/12/11 136,200
سهیلا حسابدار glamorousPhillip89@sfr.fr تهران 65
1378/09/26 645,750
سهیلا حسابدار upsetAnthony@msn.com تهران 64
1390/02/03 234,500
سهیلا حسابدار shinySergio@tin.it تهران 38
1390/05/03 163,500
سهیلا حسابدار wrongSusan@terra.com.br تهران 56
1385/06/01 115,000
سهیلا حسابدار Jennanutty@web.de تهران 30
1390/07/14 86,500
سهیلا حسابدار Marcmuddy@gmx.de تهران 51
1378/11/13 183,000
سهیلا حسابدار poorBrittany@yahoo.com تهران 29
1390/06/27 183,000
سهیلا حسابدار lovelyEdwin77@facebook.com تهران 27
1390/01/25 112,000
شخص سمت ایمیل دفتر سن پیشرفت تاریخ شروع حقوق عملیات